2019年六安一中“博雅班”“茅以升班”录取名单
2019年六安一中博雅班录取名单
考号 | 姓名 | 序号 |
1910051 | 周岳 | 1 |
1910038 | 罗清扬 | 2 |
1910059 | 刘娜 | 3 |
1910021 | 李欣 | 4 |
1910036 | 童禺 | 5 |
1910033 | 余皖如 | 6 |
1910028 | 杨乐乐 | 7 |
1910061 | 徐乐 | 8 |
1910020 | 姜海庆 | 9 |
1910043 | 周瑶 | 10 |
1910014 | 俞安杭 | 11 |
1910053 | 时采奕 | 12 |
1910066 | 袁程程 | 13 |
1910074 | 严妍 | 14 |
1910041 | 刘甜甜 | 15 |
1910067 | 张硕 | 16 |
1910004 | 尚图云 | 17 |
1910001 | 周袁玉琢 | 18 |
1910057 | 胡东升 | 19 |
1910039 | 高怡宁 | 20 |
1910016 | 王政杰 | 21 |
1910002 | 张舒荣 | 22 |
1910049 | 黄雨佳 | 23 |
1910056 | 彭文学 | 24 |
1910031 | 陈玲俐 | 25 |
1910029 | 晁亚纯 | 26 |
1910060 | 沈小舒 | 27 |
1910032 | 潘雯 | 28 |
1910034 | 陈晨 | 29 |
1910040 | 黄安南 | 30 |
1910058 | 王云 | 31 |
1910048 | 魏爽 | 32 |
1910022 | 陈灿 | 33 |
1910063 | 胡嘉懿 | 34 |
1910003 | 陈龙 | 35 |
1910046 | 彭楠雅 | 36 |
1910052 | 张文艺 | 37 |
1910075 | 蔡琴 | 38 |
1910030 | 陶沅沅 | 39 |
1910047 | 张芸芸 | 40 |
1910037 | 李欣 | 41 |
1910027 | 张劭康 | 42 |
1910069 | 汪文煜 | 43 |
1910072 | 赵蓓雅 | 44 |
1910073 | 黄贤平 | 45 |
2019年六安一中茅以升班录取名单
考号 | 姓名 | 序号 |
刘瑾瑜 | 县区前5名 | |
王卫东 | 县区前5名 | |
刘元昊 | 县区前5名 | |
翁超 | 县区前5名 | |
贲宇 | 县区前5名 | |
徐镇 | 县区前5名 | |
高梦圆 | 县区前5名 | |
高逸飞 | 县区前5名 | |
胡沛荻 | 县区前5名 | |
李伟波 | 县区前5名 | |
李德宏 | 县区前5名 | |
张术超 | 县区前5名 | |
冯煜山 | 县区前5名 | |
1920937 | 朱广昊 | 14 |
1920293 | 韩金韬 | 15 |
1920952 | 胡磊 | 16 |
1920578 | 黄昌浩 | 17 |
1920988 | 杨延琦 | 18 |
1920984 | 夏睿珩 | 19 |
1920489 | 张齐 | 20 |
1920737 | 赵新玥 | 21 |
1920573 | 聂婧阳 | 22 |
1920909 | 汪锐 | 23 |
1920833 | 汪鑫宇 | 24 |
1920715 | 汪星宇 | 25 |
1920786 | 李鹏飞 | 26 |
1920942 | 周自强 | 27 |
1920647 | 张科林 | 28 |
1920981 | 张维玉 | 29 |
1920524 | 戈浩然 | 30 |
1920812 | 曹子麟 | 31 |
1920203 | 蔡星宇 | 32 |
1920802 | 黄景烁 | 33 |
1920551 | 李文鹏 | 34 |
1920889 | 季旭飞 | 35 |
1920589 | 吴昕玮 | 36 |
1920875 | 朱恩生 | 37 |
1920675 | 李博 | 38 |
1920384 | 王江辉 | 39 |
1920852 | 周杰秀 | 40 |
1920590 | 袁辉 | 41 |
1920314 | 郑文翔 | 42 |
1920724 | 许瑞杰 | 43 |
1920794 | 盛况 | 44 |
1920579 | 黄道远 | 45 |
1920609 | 余涛 | 46 |
1920765 | 冯英杰 | 47 |
1920104 | 吴曼琪 | 48 |
1920927 | 郑权浩 | 49 |
1920742 | 王冬平 | 50 |
1920726 | 杨昌杰 | 51 |
1920445 | 马俊涛 | 52 |
1920372 | 杨正源 | 53 |
1920936 | 赵雨乐 | 54 |
1920790 | 刘玉 | 55 |
1920959 | 邬佳林 | 56 |
1920828 | 夏兆泉 | 57 |
1920948 | 涂峥越 | 58 |
1920865 | 程彧博 | 59 |
1920471 | 程好 | 60 |
1920843 | 詹雨晨 | 61 |
1920165 | 黄江俊 | 62 |
1920902 | 汪淳 | 63 |
1920925 | 陈悦阳 | 64 |
1920972 | 杨志鹏 | 65 |
1920997 | 顾诗语 | 66 |
1920689 | 王成凯 | 67 |
1920994 | 俞瑞洋 | 68 |
1921004 | 胡瑞 | 69 |
1920954 | 徐畅 | 70 |
1920763 | 杨煜 | 71 |
1920537 | 王澜 | 72 |
1920496 | 张冯玢 | 73 |
1920820 | 蒋家阳 | 74 |
1920781 | 白群博 | 75 |
1920914 | 王其宇 | 76 |
1921001 | 吴毅男 | 77 |
1920481 | 尹微轩 | 78 |
1920866 | 余成磊 | 79 |
1920990 | 王振宇 | 80 |
1920787 | 梁伟 | 81 |
1920687 | 朱守正 | 82 |
1920148 | 孙彬棋 | 83 |
1920854 | 杨润程 | 84 |
1920966 | 江海洋 | 85 |
1920479 | 江心瑜 | 86 |
1920512 | 李昊然 | 87 |
1920388 | 温扬冉 | 88 |
1920977 | 罗新羽 | 89 |
1920402 | 李鹏宇 | 90 |
- 上一篇:通知
- 下一篇:关于进一步严明纪律严禁违规操办和参加“升学宴”“谢师宴”的…